L'interpretazione degli esiti al QPCS
Il profilo grafico individuale per il QPCS è restituito con punteggio standardizzato, ossia un punteggio da 1 a 9, in modo da consentire un immediato confronto con la media, che si colloca all’interno della posizione 5 della scala. Il QPCS presenta gli esiti nelle sei scale con punteggi tutti diretti, pertanto la dimensione della colonnina grafica è espressione diretta del livello di competenza per quella scala. Un esempio di profilo è riportato nella figura sottostante.
Fig. 1: Profilo individuale nel QPCS
Fattore | Descrizione | Esito |
F1 | Competenza strategica nel collaborare con altri nel lavoro e nell’apprendimento | |
F2 | Competenza strategica nel gestire forme accentuate di ansietà | |
F3 | Competenza strategica nel gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendimento: autoregolazione e volizione | |
F4 | Competenza strategica di natura metacognitiva nel gestire processi riflessivi | |
F5 | Competenza strategica nel dare senso e prospettiva alla propria esistenza umana e lavorativa | |
F6 | Competenza strategica in ambito motivazionale (percezione di competenza) |
LEGENDA: = nella media; = sopra/sotto la media (punto di forza); = sopra/sotto la media (punto di debolezza)
Indicazioni per interpretare i risultati e suggerimenti per migliorare le tue competenze strategiche
Fattore | Descrizione |
F1 | Hai ottenuto un punteggio alto che potrebbe indicare una buona propensione a collaborare con gli altri. Il fattore tende a mettere in evidenza la disponibilità a lavorare con altri e il grado di valutazione soggettiva positiva a impegnarsi in una attività collaborativa, sia al fine di migliorare il proprio apprendimento, sia a quello di sviluppare la competenza nel lavorare in gruppo. |
F2 | Hai ottenuto un punteggio medio che potrebbe indicare adeguata capacità nel gestire le proprie emozioni. I soggetti, come è facile constatare anche dall'osservazione occasionale, differiscono grandemente nelle loro reazioni emozionali alle situazioni e agli avvenimenti. Ciò ha anche una componente biologica, ma in gran parte intervengono componenti culturali ed educative. Una reazione emotiva, infatti, acquista valenza positiva o negativa a seconda dell'interpretazione che ne diamo. E' possibile inoltre canalizzare in maniera fruttuosa la tendenza a una accentuata reattività emozionale. A questo fine si possono sviluppare competenze specifiche di controllo e di valorizzazione della propria emotività. |
F3 | Hai ottenuto un punteggio basso che potrebbe indicare una ridotta capacità nel gestire e portare a termine i propri impegni. La scala intende mettere in risalto la valutazione personale circa la capacità di portare a termine in maniera sistematica e decisa i propri impegni. Essa mette in evidenza anche alcuni aspetti di quello che è stato definito il controllo dell’azione, cioè la capacità di mettere in atto strategie che proteggono e sostengono l’esecuzione delle decisioni prese. In particolare, di fronte a noia, fatica o disinteresse per il contenuto, si rimane fedeli lo stesso all’impegno assunto. Non solo, ma si riesce a predisporre le cose e a organizzare il tempo in modo da assicurare che i compiti assegnati o assunti giungano a soddisfacente conclusione. |
F4 | Hai ottenuto un punteggio basso che potrebbe indicare una ridotta capacità nel gestire con piena consapevolezza i propri processi di apprendimento. I processi elaborativi riguardano i collegamenti che vengono messi in atto tra quanto si acquisisce di nuovo e il mondo della propria esperienza e le conoscenze già acquisite e organizzate. L’uso del questionario non solo permette di mettere in risalto se il soggetto già utilizza o meno queste strategie, ma anche sollecita l’attenzione e la motivazione per mettere in atto nel futuro strategie di questo tipo per comprendere con più cura e ricordare meglio. In altre parole i vari item prospettano elementi di un metodo d’apprendimento che miri alla comprensione più che alla pura ripetizione. |
F5 | Hai ottenuto un punteggio basso che potrebbe indicare una ridotta attenzione al dare senso e valore ai propri progetti. In tutti i progetti formativi si mette in risalto l’importanza di promuovere l’adozione di un proprio progetto di vita e di carriera professionale. Il fattore tende a mettere in luce la presenza o meno di un quadro di riferimento valoriale e di maturazione di una scelta di finalizzazione esistenziale, soprattutto nel contesto lavorativo e sociale. |
F6 | Hai ottenuto un punteggio medio che potrebbe indicare adeguata propensione nel sentirsi in grado di affrontare con efficacia i propri impegni. La scala tende a mettere in evidenza alcuni elementi caratteristici dei giudizi di autoefficacia e più in generale di percezione di avere conseguito adeguati livelli di competenza nella propria attività anche di tipo professionale. Questa percezione è estesa anche alla capacità di appropriarsi in maniera valida e significativa di nuove conoscenze e capacità necessarie per migliorare nella professionalità. Un livello buono in questo fattore è indizio di disponibilità a impegnarvisi non solo superficialmente o per necessità, ma con costanza e interesse. |
Invia questa pagina a questo indirizzo e-mail:
Scarica PDF