Il prospetto sintetico dei Questionari
I fattori e le dimensioni indagate nei questionari QSA, QSAr e QPCS
Strumento | QSA (M. Pellerey) | QSAr (M. Pellerey) | QPCS (M. Pellerey et alii) |
Denominazione | Questionario sulle strategie di apprendimento | Questionario sulle strategie di apprendimento - versione ridotta | Questionario di percezione sulle proprie competenze strategiche |
Target | Studenti del biennio della Scuola secondaria di secondo grado e Formazione Professionale | Studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado e che sono all'inizio di un percorso biennale o triennale di Formazione Professionale | Studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado e Formazione professionale, universitari, giovani in cerca di occupazione, adulti |
Dimensioni e fattori | 14 fattori di cui 7 cognitivi e metacognitivi (c) e 7 affettivo motivazionali | 8 fattori di cui 4 cognitivi e metacognitivi (C), 4 affettivo motivazionali (A) | 6 fattori cognitivi e affettivo motivazionali |
C1 Strategie elaborative | C1 Strategie elaborative per comprendere e ricordare | F4 Competenze strategiche di natura metacognitiva nel gestire i processi riflessivi | |
C2 Autoregolazione | C2 Strategie auto-regolative (Autoregolazione) | ||
C3 Disorientamento | |||
C4 Disponibilità alla collaborazione | F1 Collaborare nel lavoro e nell’apprendimento | ||
C5 Organizzatori semantici | C3 Strategie grafiche per capire, sintetizzare e ricordare (Organizzatori semantici) | ||
C6 Difficoltà di concentrazione | C4 Strategie di controllo dell'attenzione (carenza) | ||
C7 Autointerrogazione | |||
A1 Ansietà di base | A1 Strategie di controllo delle emozioni | F2 Gestire forme accentuate di ansietà | |
A2 Volizione | A2 Volizione | F3 Gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendimento: Autoregolazione e Volizione | |
A3 Attribuzione a cause controllabili | A3 Attribuzioni causali (stile attributivo) | ||
A4 Attribuzione a cause incontrollabili | |||
A5 Mancanza di perseveranza | |||
A6 Percezione di competenza | A4 Percezione di competenza | F6 Competenze strategiche in ambito motivazionale (percezione di competenza) | |
A7 Interferenze emotive | F5 Competenze strategiche nel dare senso e prospettiva alla propria esistenza umana e lavorativa | ||
Fattore aggiuntivo: Senso e prospettiva esistenziale | |||
Item | 100 item valutati su scala da 1 a 4 | 46 item valutati su scala da 1 a 4 | 55 item valutati su scala da 1 a 4 |
Tempo di compilazione | circa 30 minuti | circa 20 minuti | circa 20 minuti |
Fonte | Pellerey M.,Questionario sulle strategie di apprendimento (QSA), Roma, LAS 1996 | Margottini M., Validazione del QSA ridotto, in Pellerey M. et Alii (a cura di), Strumenti e metodologie di orientamento formativo e professionale nel quadro dei processi di apprendimento permanente, Roma, CNOS-FAP 2018, 257-304 Download | Bay M. - Gradziel D. - Pellerey M., Promuovere la crescita nelle competenze strategiche che hanno le loro radici nelle dimensioni morali e spirituali della persona. Rapporto di ricerca, Roma, CNOS-FAP 2010. Download |
QSA in formato PDF | QSAr in formato PDF | QPCS in formato PDF |
I fattori e le dimensioni indagate nel QPCC, nello ZTPI e nel QAP
Sigla | QPCC (M. Pellerey) | ZTPI (P. G. Zimbardo) | QAP (M. L. Savickas) |
Denominazione | Questionario di percezione delle proprie competenze e convinzioni | Zimbardo Time Perspective Inventory | Questionario sull'adattabilità professionale |
Target | Soggetti giovani e adulti impegnati in contesti professionali di tipo relazionale (professionisti, insegnanti e educatori) | Studenti di scuola secondaria, università e giovani adulti | Giovani e adulti in stage, cerca di lavoro o già inseriti in contesto lavorativo. |
Dimensioni e fattori | 10 fattori | 5 zone della prospettiva temporale | 4 dimensioni dell'adattabilità professionale |
V1 Autoregolazione e perseveranza sul lavoro | Passato-positiva | Concern | |
V2 Far fronte a sfide personali (coping) | Passato-negativa | Control | |
A1 Ansia di parlare in pubblico | Presente-fatalistica | Curiosity | |
A2 Senso di insicurezza | Presente-edonistica | Confidence | |
A3 Senso di inadeguatezza | Futuro | ||
M1 Percezione di competenza. | |||
M2 Orientamento all io | |||
M3 Attribuzioni causali (locus of control interno) | |||
C1 Competenze elaborative | |||
C2 Competenza comunicativa | |||
Item | 63 item valutati su scala da 1 a 4 | 56 item valutati su scala da 1 a 5 | 24 item su scala da 1 a 5 |
Tempo di compilazione | circa 30 minuti | circa 25 minuti | circa 10 minuti |
Fonte | Pellerey M. - Orio F., Il questionario di percezione delle proprie competenze e convinzioni (QPCC), Roma, Edizioni lavoro 2001. | Zimbardo P. G. - Boyd J., Il paradosso del tempo. La nuova psicologia del tempo che cambierà la tua vita, Milano, Mondadori 2009. |
Savickas Mark L. - Porfeli Erik J., Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries, in Journal of Vocational Behavior 80(2012)3, 661-673. Traduzione italiana dello strumento a cura di M. Pellerey, M. Margottini, R. Leproni. |
QPCC in formato PDF | ZTPI in formato PDF |
Ultime modifiche: lunedì, 9 gennaio 2023, 16:25